Navn | Artikel | Type | Mængde | Pris |
---|---|---|---|---|
Kalkun | ||||
Grøn kallun | Pølse | Hakket | 500 g | 18,50 |
Grøn kallun | Pølser i kasse | Hakket | 20 kg | 680,00 |
Grøn kallun | Løsfrost | 5 kg | 185,00 | |
Grøn kallun | Løsfrost | 1 kg | 42,00 | |
Pansenmix | Pølse | 500 g | 18,50 | |
Pansenmix | Pølser i kasse | 20 KG | 680,00 | |
Kød fra Okse | ||||
Oksemuskelkød | Pølse | 500 g | 26,50 | |
Oksemuskelkød | Pølser i kasse | 20 kg | 995,00 | |
Oksekød Mix (Gulasch) | Pølse | 500 g | 23,50 | |
Oksekød Mix (Gulasch) | Pølser i kasse | 20 kg | 890,00 | |
Okse Mix | Blok | Grovhakket | 500 g | 19,00 |
Okse Mix | Blokke i kasse | Grovhakket | 10 kg | 350,00 |
Oksehalskød | Pølse | Hakket | 500 g | 23,50 |
Oksehalskød | Pølser i kasse | Hakket | 20 kg | 890,00 |
Okse Hjerter | Pølse | Hakket | 500 g | 24,50 |
Kød fra Hest | ||||
Hestekød | Pølse | Hakket | 500 g | 27,00 |
Hestekød | Blok | Grovhakket | 500 g | 20,75 |
Heste mix | Blokke i kasse | Grovhakket | 10 kg | 370,00 |
Kød fra Lam, Hjort og vildt | ||||
Lammelux | Løsfrost | 1 kg | 42,00 | |
Lammelux | Løsfrost | 5 kg | 185,00 | |
Hjortekød | Blok | Grovhakket | 500 g | 20,75 |
Hjortekød | Blokke i kasse | Grovhakket | 10 kg | 370,00 |
Vild mix | Pølse | 500 g | 27,00 | |
Kød fra fjerkræ | ||||
Kyllinge mix | Blok | Grovhakket | 500 g | 19,00 |
Kyllinge mix | Blokke i kasse | Grovhakket | 10 kg | 350,00 |
Kyllinge halse | Hele | 500 g | 23,50 | |
Andehalse | Pølse | Hakket | 500 g | 23,50 |
Andehalse | Pølser i kasse | Hakket | 20 kg | 890,00 |
Kalkun | Pølse | Hakket | 500 g | 23,50 |
Kalkun | Pølser i kasse | Hakket | 20 kg | 890,00 |
Mix af kød og indmad | ||||
Power Mix 50% okse 50% kallun | 500 g | 23,50 | ||
Power Mix 50% okse 50% kallun 500 g | 20 kg | 890,00 | ||
Schmecki 50% okse 50% kylling | 500 g | 23,50 | ||
Schmecki 50% okse 50% kylling 500 g | 20 kg | 890,00 | ||
Kød Mix | Blok | Grovhakket | 500 g | 19,00 |
Kød Mix | Blokke i kasse | Grovhakket | 10 kg | 350,00 |
Ben mm. | ||||
Okse ben | Skiver | 1000 g | 41,00 | |
Alle priser er inkl. moms og gældende pr. 01.04.2021, og indtil ny prisliste foreligger.
Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer, udsolgte varer og prisændringer.